Sign up now!
Stay in touch with the latest marine news! Just enter your email.
Open Letter:
Take some time to read the letter from the
Sales Manager.
Store Specials:
New offers were added recently, Check them out!
Newsletter:
Latest newsletter is out, haven't you
read it yet?
These are the current store specials. Visit them regularly, we are constantly posting new exclusive deals.
| Racor Filtration Products | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| RACOR | RACCV1000 | CRANKVENT SYSTEM | $247.52 |
| FRAM | FRMHPK2 | OIL FILTER ADAPTER KIT | $40.28 |
NEW!! Dometic Air Conditioning and Refrigeration: FN7C-P Condenser, 7000 btu, 230 volt, 60 Hz, SMX NET controls. The US List Price is $2,850, but our special price is $1,995.

| Northern Lights Parts Special | |||
|---|---|---|---|
| Part# | Description | Qty. on hand | Price USD |
| ADE00-35402 | HEAT SHIELD, DRY EXH, 964 | 1 | $129.62 |
| ADE111017430 | CYLINDER HEAD ASSY,M844 | 1 | $1,173.92 |
| ADE115026240 | CONN ROD ASSY 643 | 3 | $248.01 |
| ADE120026172 | CAMSHFT ASSY M673 REPLACES 120026171 | 1 | $259.74 |
| ADE129100-52100 | FUEL LIFT PUMP 378/484/488 WAS | 1 | $129.31 |
| ADE131416010 | INJECTOR NOZZLE 802,854,892 | 7 | $89.72 |
| ADE131416060 | NOZZLE INJECTION,854A-B | 4 | $78.48 |
| ADE131416080 | INJECTOR NOZZLE ASSY,753 | 2 | $51.49 |
| ADE145016670 | PUMP,F/W M854A-B | 1 | $399.15 |
| ADE145506310 | RADIATOR ASSY, 843N | 1 | $887.77 |
| ADE195906340 | GSKET KIT 843/753 R/B195906341 | 2 | $288.93 |
| ADE22-40344 | VOLT.REG,SE350 WAS22-40241 | 3 | $634.37 |
| ADE22-40906 | SWITCH,TEMP,ISO GRD,3/8" | 17 | $$197.60 |
| ADE22-40928 | HARNESS,WIRING EXTSN 10' | 3 | $204.91 |
| ADE23600-78700-71 | INJECTOR, MODEL L984D C3 | 4 | $650.57 |
| ADE27-31213 | MUFFLER,CRITICAL RES11/2" | 1 | $225.07 |
| ADE27-32007 | EXHAUST ELBOW ADAPTER.2"S/S DRY M773L | 1 | $410.71 |
| ADE27-33201 | MUFFLER, 1-1/4" NL643 | 2 | $411.63 |
| ADE27-38300 | DRY EXHAUST ELBOW M643 | 4 | $232.02 |
| ADE27-38302 | EXH FLEX 1.25NPTX18"NL673 | 6 | $101.48 |
| ADE28100-78502-71 | STARTER, 12V 2.5 STD GROUND | 1 | $1,778.06 |
| ADE29-01600 | OVERHAUL GSKT KIT 6414D/668D | 1 | $395.27 |
| ADE29-01610 | OVERHAUL GSKT KIT L/M 6414A | 1 | $453.43 |
| ADE29-05400 | GASKET SET, ENG OVERHAUL 964 | 2 | $489.90 |
| ADE29-08401 | GASKET SET, ENG OVERHAUL M844L | 1 | $393.30 |
| ADE31-38300 | EXH ADAPTOR NL673/27-38302 | 4 | $66.27 |
| ADE32A8707050 | SOLENOID, STOP, ASSY W BRACKET & LINKAGE, M944 | 1 | $373.59 |
| ADE38-03103 | SPARES KIT M843N, STANDARD | 1 | $177.43 |
| ADE38-08001 | SPARES KIT H.E. STD, 673 | 2 | $201.25 |
| ADE38-08005 | SPARES KIT H.E. STD,643K/673K | 1 | $87.89 |
| ADE38-08300 | SPARES KIT 643 H.E. | 1 | $201.25 |
| ADE38-08400 | SPARES KIT M844L,STANDARD | 1 | $218.83 |
| ADE40-44805 | BELT, MATCHING PAIR 6125 | 10 | $84.21 |
| ADE6151-15-5810 | GSKT,EXH.L6125,WAS 6150-11-5810 | 53 | $18.99 |
| ADE6151-21-4150 | SEAL,CRANK,REAR 6140A,/SUB | 4 | $206.59 |
| ADE6210-11-7830 | GASKET,RKRBOX FOR NEW NL6140 | 11 | $46.10 |
| ADE6210-11-8811 | GASKET,ROCKER ARM COVER 6140 | 7 | $37.41 |
| ADE6210-17-1813 | GSKT,HEAD 6140 C/U6210-17-1812 | 6 | $46.85 |
| ADE719255-53100 | INJECTOR, NL 374, C/U YAN129150-49811 | 5 | $67.88 |
Conditions: 1. Prices Valid as long as stocks last. 2. Prices Only Valid when noted as “Website Special” 3. All prices ex-works, Road Town, Tortola.
| Perkins/Perkins Sabre Parts Special | |||
|---|---|---|---|
| Part# | Description | Qty. on hand | Price USD |
| PER41321033 | FILTER HEAD 4108 WAS 37764041 | 2 | $456.71 |
| PER2645A003 | INJECTOR, 6354 | 1 | $184.73 |
| PER2645K002 | INJECTOR, 4236 -LJ | 4 | $155.95 |
| PER68293 | GASKET SET,TOP END 6.354 | 1 | $121.05 |
| PER37534561 | CVR,AIR IN,4.236/ PER37434561-9 | 2 | $129.50 |
| PER37161177 | TIMING COVER,M200 | 1 | $156.64 |
| PER4181A022 | PISTON RING ST,JCB WAS41158145 | 4 | $32.02 |
| PER68801 | PISTON KIT,PER 4.2032 | 5 | $51.52 |
| PERCV17009/1Z | INJECTOR, M700 WAS CV17009 | 9 | $249.38 |
| PER3558X041 | PIPE, RETURN, M50 | 2 | $54.41 |
| PER3558X042 | PIPE, RETURN, M50 | 1 | $58.71 |
| PERZZ90081 | CRANK SHAFT, 4.236, 1004 | 1 | $533.93 |
| PER2645700 | INJECTOR 6.354T 200H.P | 10 | $140.79 |
| PER37722634 | HEADER TANK; M90 IT WAS 37722633 | 1 | $609.86 |
| PERU5MW0088 | PUMP,F/W 4.203 C/U U5MW0062 | 1 | $123.96 |
| PER165106320 | COVER, TIMING M20 | 1 | $113.88 |
| PER2645A010 | INJECTOR, 4236T GEN S/O | 4 | $97.36 |
| PER2486A962 | OIL COOLER,M60/500 SERIES | 1 | $326.82 |
| PERU5LP0051 | PISTON,M50,STD, SRVC1-3 | 8 | $116.20 |
| PER89216 | PISTON KIT, 4.107 | 4 | $39.86 |
| PERU5LP0052 | PISTON,M50,STD, SERVICE4-6 | 5 | $111.75 |
| PERL141DF02 | CAMSHAFT, M50 | 1 | $467.55 |
| PER37736911 | ELBOW PIPE, H.E. M90 | 1 | $106.18 |
| PERU5MW0101 | PUMP,F/W 4.165 | 2 | $305.34 |
| PERZZ90074 | CONNECTING ROD,M-50 (SET OF 4) | 5 | $318.68 |
| PER24865220 | AFTERCOOLER HOUSING,M200 | 1 | $1,033.77 |
| PER2645601 | INJECTOR 4.236 WAS 2645C012 | 4 | $74.84 |
| PERZZ90146 | CON ROD ASSY M215 S/O | 2 | $153.79 |
| PERFK0100A | PULLEY KIT,DBL,PRIMA M-50,NOTE | 3 | $137.00 |
| PER21825586 | CAMSHAFT CLAMP (SET OF 3) S/O | 1 | $448.88 |
| PER31148211 | PULLEY,FRONT CRANK 6.354,NOTE | 1 | $232.70 |
| PERSAB054 | PTO,2 GRV PULLEY,M215 | 2 | $257.14 |
| PERSAB34105 | SPARES KIT,MINOR REPAIR M65not | 2 | $414.64 |
| PERSAB33136 | SPARES KIT M225TI/135 | 2 | $472.98 |
Conditions: 1. Prices Valid as long as stocks last. 2. Prices Only Valid when noted as “Website Special” 3. All prices ex-works, Road Town, Tortola.
This Perkins Heat Exchanger may be the last of its kind in existence. The price was supposed to be $5,573.00 but we are selling it for $3,901.10.

Perkins CV19033 Heat Exchanger fits the Perkins M600-900 Marine Engine. Replaces the Perkins CV18556 Heat Exchanger. The Condor marine engine is the marinized version of the former Rolls Royce V8 diesel engine.
| Gasoline Generators | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| PRAMAC | PRAHG2800T | PORTABLE GAS GEN SET 2800WATTS, HONDA MOTOR 74 dBA | $720.00 |
| BLIZZER | PRABL3000 | PORTABLE GAS GEN SET 3000WATTS | $487.00 |
| PRAMAC | PRAES3000 | PORTABLE GAS GEN SET 3000WATTS, HONDA GX-160 75dBA | $947.00 |
| ZF special price SALE SUMMER 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Part# | Description | List | Website special |
| ZF220 R1.96:1 | TRANSMISSION | $4,000.00 | $3,300.00 |
| ZF25-1.97 | TRANS,HSW250-2R | $1,963.00 | $1,650.00 |
| ZF25A-1.93 | TRANS,DOWN ANGLE,HSW250A | $1,963.00 | $1,650.00 |
| ZF25M-1.88 | TRANS,HSW250-2R | $2,003.00 | $1,767.00 |
| ZF30M 2.69:1 | TRANSMISSION, 2.69:1 | $3,343.00 | $2,999.00 |
| ZF45 2.2R | TRANS OFFSET PARALLEL,2.2:1 | $2,634.00 | $2,371.00 |
| ZF45A 2.03 | TRANS DOWN ANGLE,HSW450A2-2, | $1,920.00 | $1,728.00 |
| ZF63 1.9 | TRANS,OFFSET PARALLEL,1.9:1 | $3,025.00 | $2,723.00 |
| ZF63C | TRANS,DIRECT DRV,HSW630D | $1,494.65 | $1,138.00 |
Prices valid until 30 Sept 2010 or as long as stocks last, whichever occurs first.
| UPS | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| POWERWARE | CUTPW3105-500 | UPS 500VA 210WATTS | $76.34 |
| POWERWARE | CUTPW3105-700 | UPS 700VA 420WATTS | $99.98 |
| POWERWARE | CUTPW5115-1000 | UPS 1000VA 670WATTS | $274.37 |
| POWERWARE | CUTPW5115-750 | UPS 750VA 500WATTS | $225.00 |
| POWERWARE | CUTPW5125-1500 | UPS 1400VA 950WATTS | $552.12 |
| POWERWARE | CUTPW9130-1500T-XL | UPS 1500VA 1350WATTS | $805.39 |
| Heavy machinery / Equipment parts | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| CATERPILLAR | 6N-7785 | CATERPILLAR PTO PULLEY,3406E | $1,524.60 |
| JCB | 716/20700 | SOLENOID, JCB J200 | $527.40 |
| JCB | 548/20289 | BRAKE PLATE, JCB530,531 | $26.56 |
| JCB | JCB458/20353 | PLATE, COUNTER, FRONT BRAKE | $33.48 |
| JCB | JCB458/20285 | PLATE, REAR BRAKES | $527.40 |
| JCB | JCB458/20289 | PLATE, FRICTION, FRONT | $26.56 |
| Exhaust flex | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| AIM | 120-120 | FLEX PIPE, 12X12 STAINLESS STEEL UNBRAIDED | $249.55 |
| Marine grade hoses | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| TRIDENT | HOS-199-125 | 1-1/4 SANITATION HOSE 50FT ROLL | $127.40 |
| Bearing | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| BEARING | TAMI LIFT ROLLER BEARINGS | $517.68 | |
| Refrigeration pumps | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| MARCH | 5C-MD230 | MARCH PUMP BLUE SUBMERSIBLE 230VOLTS | $382.39 |
| Transmission accessories | |||
|---|---|---|---|
| Mnfg | Part# | Description | Price USD |
| ZF MARINE | 3211199511 | ELECTRONIC SHIFT KIT 12VOLTS FOR ZF220A | $642.10 |
Prices are subject to change without notice.